![]() |
Roversi Elettro Medicali - laboratorio
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
BP: FARMACOPEA BRITANNICA 2001; OAB: FARMACOPEA AUSTRIACA 1990-1999 |
|||||||||||||||||||||||||
FU |
PREPARAZIONE |
COMPONENTE PRINCIPALE | |||||||||||||||||||||||
BP | Aciclovir crema 3-4,5 e 6% | Aciclovir | |||||||||||||||||||||||
BP |
Acido benzoico composto unguento |
Acido benzoico | |||||||||||||||||||||||
BP |
Acido folico x 20 compresse 2 e 5 mg |
Acido folico | |||||||||||||||||||||||
OAB |
Altea sciroppo |
Altea radice | |||||||||||||||||||||||
OAB |
Arancia amara sciroppo |
Arancio amaro tintura | |||||||||||||||||||||||
OAB |
Assenzio tintura composta |
Assenzio | |||||||||||||||||||||||
BP |
Benzidamina colluttorio |
Benzidamina cloridrato | |||||||||||||||||||||||
BP |
Benzile benzoato emulsione cutanea |
Benzile benzoato | |||||||||||||||||||||||
BP |
Betametasone valerato loz. cuoio capelluto 0,05 e 0,1% |
Betametasone valerato | |||||||||||||||||||||||
BP |
Bromocriptina x 20 capsule 2,5-5 e 10 mg |
Bromocriptina mesilato | |||||||||||||||||||||||
BP |
Calamina crema e unguento |
Calamina | |||||||||||||||||||||||
BP |
Calcio gluconato compresse 500 e 600 mg |
Calcio gluconato polvere | |||||||||||||||||||||||
BP | Captopril x 50 compresse 25 e 50 mg | Captopril | |||||||||||||||||||||||
BP | Cetomacrogol cera emulsionante | Macrogol cetostearile etere | |||||||||||||||||||||||
BP | Cetomacrogol unguento emulsionante | Paraffina liquida | |||||||||||||||||||||||
BP |
Cetrimide crema |
Cetrimide | |||||||||||||||||||||||
OAB | China composta tintura | China corteccia pezzi | |||||||||||||||||||||||
BF | Cliochinolo | Cliochinolo | |||||||||||||||||||||||
BP | Clobetasol unguento | Clobetasol propionato | |||||||||||||||||||||||
BP | Clobetasol crema 0,025 e 0,05% | Clobetasol propionato | |||||||||||||||||||||||
BP | Clotrimazolo crema 0,5-1 e 2% | Clotrimazolo | |||||||||||||||||||||||
BP | Collodio all'acido salicilico | Collodio e Acido salicilico | |||||||||||||||||||||||
BP | Collodio elastico | Collodio | |||||||||||||||||||||||
BP | Crema base acquosa | Cetomacrogol unguento emulsionante | |||||||||||||||||||||||
BP | Crema base tamponata | Clorocresolo | |||||||||||||||||||||||
BP | Dapsone compresse 50 e 100 mg | Dapsone | |||||||||||||||||||||||
BP | Ditranolo crema 0,1-0,25-0,50 e 1% | Ditranolo | |||||||||||||||||||||||
BP | Ditranolo unguento 0,1-0,2 e 0,50% | Ditranolo | |||||||||||||||||||||||
BP |
Econazolo crema 0,5 e 1% |
Econazolo nitrato | |||||||||||||||||||||||
BP | Ferro fumarato compresse 100 e 200 mg | Ferro fumarato | |||||||||||||||||||||||
BP | Gemfibrozil x 30 capsule | Gemfibrozil | |||||||||||||||||||||||
BP | Genziana infusione concentrata composta | Genziana radice | |||||||||||||||||||||||
BP | Gomma Karaja granuli | Karaja Gomma | |||||||||||||||||||||||
BP | Ibuprofen crema gel 5-10-15% | Ibuprofene sodico | |||||||||||||||||||||||
BP | Ibuprofen crema 5-10 e 15% | Ibuprofen | |||||||||||||||||||||||
BP | Idrogeno perossido colluttorio | Acqua ossigenata soluzione 30% | |||||||||||||||||||||||
BP | Iodio soluzione orale acquosa | Iodio, potassio ioduro | |||||||||||||||||||||||
BP | Ketoprofene x 30 capsule 25-50 e 100 mg | Ketoprofene | |||||||||||||||||||||||
BP | Lidocaina 2% e clorexidina 0,05% e 0,2% gel | Lidocaina cloridrato, clorexidina digluconato | |||||||||||||||||||||||
BP | Lidocaina gel 1-2,5 e 5% | Lidocaina cloridrato | |||||||||||||||||||||||
BP | Linctus(veicolo sciropposo) semplice fruttosio 45% | Fruttosio | |||||||||||||||||||||||
BP | Linctus(veicolo sciropposo) semplice saccarosio 66,5% | Saccarosio | |||||||||||||||||||||||
BP | Linctus(veicolo sciropposo) semplice sorbitolo 70% | Sorbitolo | |||||||||||||||||||||||
OAB | Liquerizia composta polvere | Liquerizia decorticata polvere | |||||||||||||||||||||||
BP | Loperamide x 30 capsule I | Loperamide cloridrato | |||||||||||||||||||||||
BP | Magnesio trisilicato composto polvere orale | Magnesio trisilicato, magnesio carbonato, calcio carbonato leggero, sodio bicarbonato | |||||||||||||||||||||||
BP | Metilcellulosa compresse e granuli | Metilcellulosa | |||||||||||||||||||||||
BP | Metoclopramide x 24 compresse 5 e 15mg | Metoclopramide cloridrato | |||||||||||||||||||||||
BP | Metronidazolo gel 0,05-0,75 e 1% | Metronidazolo | |||||||||||||||||||||||
BP | Minoxidil lozione 2-3 e 5% | Minoxidil base | |||||||||||||||||||||||
BP | Paracetamolo x 12 compresse 250 e 500 mg | Paracetamolo | |||||||||||||||||||||||
BP | Paraffina unguento base | Vaselina bianca filante | |||||||||||||||||||||||
OAB | Piantaggine sciroppo | Piantaggine foglie | |||||||||||||||||||||||
BP | Piroxicam x 30 capsule 10 e 20 mg | Piroxicam | |||||||||||||||||||||||
BP | Piroxicam gel 0,5-1 e 1,5% | Piroxicam | |||||||||||||||||||||||
OAB | Poligala sciroppo | Poligala radice | |||||||||||||||||||||||
OAB | Potassio solfoguaiacolato sciroppo | Potassio solfoguaiacolato | |||||||||||||||||||||||
OAB | Primula sciroppo | Primula E.S. | |||||||||||||||||||||||
BP | Prometazina soluzione orale | Prometazina cloridrato | |||||||||||||||||||||||
BP | Senna x 60 compresse | Senna tinnevelly frutto polvere | |||||||||||||||||||||||
OAB | Sciroppo semplice preservato | Zucchero di canna | |||||||||||||||||||||||
BP | Talco polvere aspersoria | Talco, Amido di mais | |||||||||||||||||||||||
OAB | Timo composto sciroppo | Timo volgare E.F., sodio bromuro, | |||||||||||||||||||||||
OAB | Timo sciroppo | Timo volgare E.F. | |||||||||||||||||||||||
BP | Tioridazina soluzione orale | Tioridazina HCL | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana all'altea | Altea foglia, altea radice, | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana amaricante | Arancia amara scorza | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana carminativa | Calamo aromatico, Camomilla comune fiore, Carvi frutto, menta piperita | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana colagoga | Camomilla comune fiore, marrubio pianta, menta piperita, tarassaco radice. | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana diuretica | Ginepro bacche intere, liquirizia radice, levistico radice, ononide. | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana pettorale | Altea foglia, anice frutto, liquirizia radice, malva fiore, timo erba, verbasco fiori. | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana purgativa | Camomilla comune fiore, Finocchio dolce frutto, Frangula corteccia, Magnesio solfato, senna foglie | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana sedativa | Arancia amara scorze, arancio fiori, melissa foglie, menta piperita, valeriana radice. | |||||||||||||||||||||||
OAB | Tisana urologica | Betulla foglie, erniaria sommità, uva ursina foglie | |||||||||||||||||||||||
BP | Tretinoina soluzione 0,025 e 0,050 | Tretinoina | |||||||||||||||||||||||
BP | Unguento semplice base | Vasellina bianca filante, lanolina, paraffina solida, alcool cetostearilico | |||||||||||||||||||||||
BP | Urea crema 20 e 40% | Urea cristalli | |||||||||||||||||||||||
BP | Zinco crema e unguento | Zinco ossido, olio di arachidi | |||||||||||||||||||||||
BP | Zinco e ittiolo crema | Zinco crema, ictammolo | |||||||||||||||||||||||
E.F.: ESTRATTO FLUIDO; E.S.: ESTRATTO SECCO BP: FARMACOPEA BRITANNICA 2001; OAB: FARMACOPEA AUSTRIACA 1990-1999 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Via
Volta 5 Fiorano (MO) Tel.0536.830142 Fax 178.2218158 No stop:330.771662
|